Treatment fees
当院の主な料金
表示は税込み料金です。
診療
初診料・診察料 | ¥900 |
糞便検査 | ¥1,000 |
尿検査(検鏡含む) | ¥2,500 |
血液検査 血球(5項目)+一般生化学(8項目) | ¥8,000~ |
レントゲン検査(2方向) | ¥6,000~ |
外耳処置 | ¥1,600~ |
マイクロチップ装着(診察料込) | ¥5,200 |
犬 予防注射(診察料込み)
狂犬病予防注射 | ¥3,900 |
6種混合ワクチン | ¥8,900 |
8種混合ワクチン | ¥9,400 |
抗体検査 | ¥8,900 |
3種混合ワクチン(経鼻) | ¥4,500 |
猫 予防注射(診察料込み)
3種混合ワクチン | ¥6,000 |
5種混合ワクチン | ¥7,800 |
歯石除去(全身麻酔)
犬 5kg未満 | ¥57,060~ |
犬 5~10kg未満 | ¥62,620~ |
猫 | ¥56,600~ |
(抜歯が必要な場合は別途料金がかかります)
(1ヶ月以内の当院処方のノミダニ予防をお願いします)
去勢・避妊手術
体重・年齢によって料金が変わります。お問い合わせください。
(1ヶ月以内の当院処方のノミダニ予防をお願いします)
特殊検査(外部依頼)
アレルギー・特異的IgE検査 (40項目) | ¥24,200 |
食物アレルギー・リンパ球反応検査 (主要食物9項目) | ¥22,000 |
食物アレルギー・リンパ球反応検査 (除去食9項目) | ¥22,000 |
PCR検査(下痢10項目) | ¥19,000 |
PCR検査(犬呼吸器12項目) | ¥19,000 |
PCR検査(猫呼吸器6項目) | ¥19,000 |
細胞診検査 | ¥14,300~ |
病理組織検査 | ¥22,000~ |
細菌培養検査 | ¥22,000~ |
Dog preventive
ワンちゃん予防薬
フィラリア予防は、蚊がではじめて1カ月後から開始して、蚊がいなくなってから1カ月後まで行ってください。(例えば5月から12月まで)
ノミ・マダニ予防は1年を通して行ってください。
ノミ・マダニ予防は1年を通して行ってください。
オールインタイプ | サイズ | 体重 | 価格 | フィラリア | ノミ・マダニ | 腸管内寄生虫 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレーバー錠タイプ 月1回飲み薬 | XS・S | 1.5~5.0kg | ¥2,900 | 〇 | 〇 | 〇 |
M | 5.1~10.0kg | ¥3,600 | 〇 | 〇 | 〇 | |
L | 10.1~20.0kg | ¥4,300 | 〇 | 〇 | 〇 | |
XL | 20.1~40.0kg | ¥5,000 | 〇 | 〇 | 〇 |
フィラリア予防 | サイズ | 体重 | 価格 | フィラリア | ノミ・マダニ | 腸管内寄生虫 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャーキータイプ 月1回飲み薬 | 34 | ~5.6kg | ¥1,400 | 〇 | 〇 | |
68 | 5.7~11.3kg | ¥1,700 | 〇 | 〇 | ||
136 | 11.4~22.6kg | ¥2,200 | 〇 | 〇 | ||
272 | 22.7~45.3kg | ¥2,500 | 〇 | 〇 |
ノミ・ダニ駆除 | サイズ | 体重 | 価格 | フィラリア | ノミ・マダニ | 腸管内寄生虫 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレーバー錠タイプ 月1回飲み薬 | 5・10 | 1.3~5.0kg | ¥1,700 | 〇 | ||
20 | 5.1~10.0kg | ¥2,000 | 〇 | |||
40 | 10.1~20.0kg | ¥2,400 | 〇 | |||
80 | 20.1~40.0kg | ¥2,800 | 〇 | |||
ジャーキータイプ スポットタイプ 3ヵ月ごと (投与 or 滴下) | 112.5 | 2.0~4.5kg | ¥5,100 | 〇 3ヵ月 | ||
250 | 4.6~10.0kg | ¥5,800 | 〇 3ヵ月 | |||
500 | 10.1~20.0kg | ¥6,800 | 〇 3ヵ月 | |||
1,000 | 20.1~40.0kg | ¥8,000 | 〇 3ヵ月 |
Cat preventive
ネコちゃん予防薬
ネコちゃんもフィラリアに感染することがあるのでフィラリア予防してください。診断や治療が難しく、突然死の原因の一つと言われてます。
10頭に1頭の割合でフィラリア幼虫が感染していたというデータがあります。
10頭に1頭の割合でフィラリア幼虫が感染していたというデータがあります。
オールインタイプ | サイズ | 体重 | 価格 | フィラリア | ノミ・マダニ | 腸管内寄生虫 |
---|---|---|---|---|---|---|
スポットタイプ 月1回滴下 | 0.25mL | ~2.4kg | ¥1,500 | 〇 | 〇 | 〇 |
0.5mL | 2.5~4.9kg | ¥1,900 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1.0mL | 5.0~9.9kg | ¥2,300 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノミ・ダニ駆除 | サイズ | 体重 | 価格 | フィラリア | ノミ・マダニ | 腸管内寄生虫 |
---|---|---|---|---|---|---|
スポットタイプ 月1回滴下 | ¥1,500 | 〇 |